【応募・面接】履歴書や書類に使える!和暦・西暦の早見表を年別で解説
こんにちは!ブログ担当のうさ子です!
木枯らしが吹き、いよいよ冬の気配が濃くなる季節となりました。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。
本日は、就職活動などで役立つ「和暦西暦早見表」についてまとめました。
ぜひ業務の効率化にお役立ていただければ幸いです。
◆確認用として手元に置いておきたい年号早見表
必要なときにすぐ使えるよう、和暦と西暦をまとめた早見表をご用意しました。そのままコピペして書類作成やメモに活用できますので、手元に置いておく一覧としてお役立てください。
和暦西暦早見表
| 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
| 昭和20年 | 1945年 | 昭和53年 | 1978年 |
| 昭和21年 | 1946年 | 昭和54年 | 1979年 |
| 昭和22年 | 1947年 | 昭和55年 | 1980年 |
| 昭和23年 | 1948年 | 昭和56年 | 1981年 |
| 昭和24年 | 1949年 | 昭和57年 | 1982年 |
| 昭和25年 | 1950年 | 昭和58年 | 1983年 |
| 昭和26年 | 1951年 | 昭和59年 | 1984年 |
| 昭和27年 | 1952年 | 昭和60年 | 1985年 |
| 昭和28年 | 1953年 | 昭和61年 | 1986年 |
| 昭和29年 | 1954年 | 昭和62年 | 1987年 |
| 昭和30年 | 1955年 | 昭和63年 | 1988年 |
| 昭和31年 | 1956年 | 昭和64年/平成元年 | 1989年 |
| 昭和32年 | 1957年 | 平成2年 | 1990年 |
| 昭和33年 | 1958年 | 平成3年 | 1991年 |
| 昭和34年 | 1959年 | 平成4年 | 1992年 |
| 昭和35年 | 1960年 | 平成5年 | 1993年 |
| 昭和36年 | 1961年 | 平成6年 | 1994年 |
| 昭和37年 | 1962年 | 平成7年 | 1995年 |
| 昭和38年 | 1963年 | 平成8年 | 1996年 |
| 昭和39年 | 1964年 | 平成9年 | 1997年 |
| 昭和40年 | 1965年 | 平成10年 | 1998年 |
| 昭和41年 | 1966年 | 平成11年 | 1999年 |
| 昭和42年 | 1967年 | 平成12年 | 2000年 |
| 昭和43年 | 1968年 | 平成13年 | 2001年 |
| 昭和44年 | 1969年 | 平成14年 | 2002年 |
| 昭和45年 | 1970年 | 平成15年 | 2003年 |
| 昭和46年 | 1971年 | 平成16年 | 2004年 |
| 昭和47年 | 1972年 | 平成17年 | 2005年 |
| 昭和48年 | 1973年 | 平成18年 | 2006年 |
| 昭和49年 | 1974年 | 平成19年 | 2007年 |
| 昭和50年 | 1975年 | 平成20年 | 2008年 |
| 昭和51年 | 1976年 | 平成21年 | 2009年 |
| 昭和52年 | 1977年 | 平成22年 | 2010年 |
◆まとめ
いかがでしたでしょうか?
必要なときにすぐ使える一覧として、ブックマークや印刷してのご利用もおすすめです。今後もお仕事に役立つ情報を発信していきますので、ぜひチェックしてみてください。
弊社には、小売業に特化した求人サイト「レジ・スーパー求人ナビ」がございます。お仕事をお探しの方で少しでもご興味あれば、ぜひ一度サイトをご覧ください。即日から働ける求人もございます。また、おすすめの求人をご紹介することも可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。


